Výsledky prijímacieho konania 2021/2022
Mgr. Sociálna práca
ID | Bc. Body | VŠP Body | P/N |
625907 | 44 | 44 | prijatý (á) |
625912 | 38 | 38 | prijatý (á) |
625916 | 38 | 38 | prijatý (á) |
625915 | 44 | 44 | prijatý (á) |
625918 | 50 | 50 | prijatý (á) |
625917 | 50 | 50 | prijatý (á) |
625913 | 41 | 41 | prijatý (á) |
625911 | 39,5 | 39,5 | prijatý (á) |
625906 | 47 | 47 | prijatý (á) |
625914 | 48,5 | 48,5 | prijatý (á) |
625909 | 44 | 44 | prijatý (á) |
625919 | 35 | 35 | prijatý (á) |
625910 | 38 | 38 | prijatý (á) |
625908 | 38 | 38 | prijatý (á) |
Bc. Sociálna práca
Ident.č. | Body ŠS | P/N |
59839 | 50 | prijatý (á) |
59840 | 85 | prijatý (á) |
59842 | 32 | prijatý (á) |
59849 | 41 | prijatý (á) |
59845 | 85 | prijatý (á) |
59843 | 32 | prijatý (á) |
59841 | 41 | prijatý (á) |
59844 | 35 | prijatý (á) |
59846 | 41 | prijatý (á) |
59848 | 32 | prijatý (á) |
59847 | 75 | prijatý (á) |